устройство отмостки, крыльца, дренажа и ливневой канализации, софитов, входных групп, оконного остекления (см. полную смету в PDF);
Раздел I. ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 200 мм*
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Фундамент плита 200 мм, МАТЕРИАЛЫ | ||
БСГ В22,5 П4 F100 W8 | м3 | 22 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,3 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 2,3 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 5 |
Песок сеяный | м3 | 120 |
Геотекстиль G-TEX иглопробивной 300 г/м2 | м2 | 200 |
Труба водоснабжения ПНД 32мм ПРЕМИУМ | бухта | 1 |
Гильза ПНД для систем водоснабжения 50 мм, 50м | бухта | 1 |
Труба двустенная ПНД/ПВД d63 с протяжкой | бухта | 1 |
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4 в демпферном рукаве | м | 22 |
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4 | шт | 12 |
Дюбель для теплоизоляции 10 Х 160 мм с пластиковым гвоздем | шт | 150 |
Фиксатор для арматуры | шт | 1000 |
Пиломатериалы и крепеж для опалубки | шт | 1 |
Пеноплекс фундамент 50х585х1185мм (7л) | упак | 24 |
Пеноплекс Комфорт 100х585х1185мм (4л) | упак | 6 |
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® | шт | 5 |
Фундаментная плита 200 мм, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Аренда бетононасоса | смена | 1 |
Доставка бетона | рейс | 4 |
Аренда спецтехники | смена | 2 |
Доставка арматуры | рейс | 1 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Доставка утеплителя | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов для опалубки | рейс | 1 |
Фундаментная плита 200 мм, РАБОТЫ | ||
Разбивка осей, геодезические работы | шт | 1 |
Организация работы спецтехники, доработка котлована вручную | шт | 1 |
Монтаж песчаной подготовки 300 мм с уплотнением виброплитой | м3 | 120 |
Подведение и прокладка инженерных коммуникаций с выводом за отмостку(канализация - 3 точки, водоснабжение, эл-во (гильза)) | компл | 1 |
Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 104,4 |
Монтаж монолитной ЖБ плиты | м2 | 104,4 |
- монтаж/демонтаж опалубки | ||
- монтаж утеплителя 100мм по периметру плиты | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- армирование монолитной плиты | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
Работа инженера |
Раздел II. КРЫЛЬЦО
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Крыльцо, МАТЕРИАЛЫ | ||
БСГ В22,5 П4 F150 W4 | м3 | 2 |
Блок Bonolit D400 600х400х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 2 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0,1 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0,05 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 1 |
Пеноплекс фундамент 50х585х1185мм (7л) | упак | 1 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Крыльцо, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка бетона | рейс | 1 |
Крыльцо, РАБОТЫ | ||
Монтаж крыльца в соответствии с проектом | компл | 1 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел III. СТЕНЫ (НЕСУЩИЕ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены (несущие), МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок Bonolit D400 600х400х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 42,5 |
Блок Bonolit D500 600х250х250 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 10,5 |
Запас газобетона 20% | м3 | 10,6 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг(или аналог) | шт | 35 |
Перемычка брусковая Poritep D600 3000х200х250/1100 В3,5 ТУ | шт | 4 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,2 |
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м | рулон | 15 |
Пескобетон Holcim М300 40 кг | мешок | 30 |
Лента перфорированная для гибких связей, 25м | рулон | 10 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Стены (несущие), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка газобетона, манипулятор | рейс | 3 |
Доставка материалов | рейс | 1 |
Стены (несущие), РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 400 мм | м3 | 42,5 |
Монтаж блока 250 мм | м3 | 10,5 |
Монтаж заводских газобетонных перемычек | шт | 4 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 15,2 |
Армирование газобетонной кладки | компл | 1 |
Устройство первого ряда газобетонной кладки | компл | 1 |
Изготовление и монтаж U-образных блоков | шт | 100 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел IV. СТЕНЫ (ПЕРЕГОРОДКИ)
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Стены (перегородки), МАТЕРИАЛЫ | ||
Блок Bonolit D500 600х150х250 B3,5 F100 ГОСТ 31360 | м3 | 10 |
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг(или аналог) | шт | 10 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8 | тонн | 0,1 |
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м | рулон | 3 |
Пескобетон Holcim М300 40 кг (или аналог) | мешок | 6 |
Стены(перегородки), НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов | рейс | 1 |
Доставка газобетона, манипулятор | рейс | 1 |
Стены (перегородки), РАБОТЫ | ||
Монтаж блока 150 мм | м2 | 70 |
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду | пог.м. | 11 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел V. АРМОПОЯС
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Армопояс, МАТЕРИАЛЫ | ||
БСГ В22,5 П4 F100 W4 | м3 | 3 |
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12 | тонн | 0,3 |
А-I (А240) — гладкая, ф6 | тонн | 0,2 |
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм | упак | 3 |
Фиксатор для арматуры вертикальный | шт | 250 |
Фиксатор для арматуры горизонтальный | шт | 250 |
Пеноплекс Комфорт 50х585х1185мм(7л) | упак | 4 |
Пленка техническая фасованная 150 мк 3х10 м | пачка | 2 |
Пиломатериалы и крепеж | компл | 1 |
Армопояс, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка бетона | рейс | 1 |
Армопояс, РАБОТЫ | ||
Монтаж армопояса | пог.м. | 58 |
- монтаж U-образных блоков | ||
- изготовление и монтаж арматурных каркасов | ||
- монтаж термовкладыша | ||
- бетонные работы | ||
- уход за бетоном | ||
Изготовление U-образных блоков | шт | 98 |
Компенсация поднятия бетона на второй этаж | компл | 1 |
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VI. КРОВЛЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Кровля, МАТЕРИАЛЫ | ||
Материалы покрытия кровли | компл | |
Технониколь Черепица Кантри 2,6 м2 Алабама | упак | 64 |
Технониколь Коньково-карнизная черепица (12 м.п./20 м.п) Алабама | упак | 6 |
Технониколь Подкладочный ковер ANDEREP PROF 40 м2 полиэстр/полиэфир | рулон | 5 |
FarAcs Фартук S1 карниз. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 7024-0,45 мм) | пог.м. | 54 |
FarAcs Фартук S5 фронт. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 8017-0,4 мм) | пог.м. | 4 |
Технониколь Мастика Фиксер 3,6 кг | шт | 2 |
OSB-3 2500х1250х12 мм | лист | 54 |
Aquasystem Снегозадержатель БИТ (Ral 7024) | шт | 380 |
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Серый | шт | 4 |
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Серый | шт | 1 |
Vilpe Колпак VILPE-160 Серый | шт | 1 |
Vilpe CLASSIC проходной элемент Серый | шт | 5 |
Vilpe HUOPA - KTV вентиль б/адаптера Коричневый | шт | 6 |
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки* | компл | 1 |
Пиломатериалы: | ||
Доска 150х50х6000м, естеств. влажности | шт | 10 |
Доска 100х25х6000м, естеств. влажности | шт | 125 |
Брус клееный 140х140мм (опора кровли крыльца) | пог.м. | 9 |
- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л | шт | 1 |
Крепеж: | ||
Крепеж: - Химический анкер инжекционная масса 300 мл винилоэстровая смола Sormat | шт | 3 |
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105х105х90х2 мм | шт | 150 |
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105х105х90х2 мм 135° | шт | 60 |
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90х90х65х2 мм | шт | 30 |
- Шпилька резьбовая M12 | пог.м. | 12 |
- Шайба/Гайка оцинкованная M12 | шт | 250 |
- Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые | пачка | 7 |
- Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые | пачка | 7 |
- Гвозди 3,5x90 мм оцинкованные | кг | 15 |
- Гвозди ШИНГЛАС 4.0x45 мм кровельные ершеные | упак | 10 |
Кровля, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов кровли | рейс | 1 |
Доставка готовых ферм стропильной системы | рейс | 1 |
Доставка пиломатериалов | рейс | 1 |
Доставка/вывоз строительных лесов | рейс | 2 |
Аренда крана | смена | 1 |
Кровля, РАБОТЫ | ||
Монтаж кровли: | м2 | 152,4 |
- монтаж мауэрлата | ||
- монтаж стропильной системы | ||
- монтаж обрешетки | ||
- монтаж доборных элементов | ||
- монтаж ОСП | ||
- монтаж подкладочного ковра | ||
- монтаж мягкой черепицы | ||
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства | ||
- монтаж снегодержателей | ||
- монтаж проходных элементов кровли | ||
- монтаж/демонтаж строительных лесов | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VII. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Водосточная система, МАТЕРИАЛЫ | ||
Docke 141/100 LUX Кронштейн желоба металлический Шоколад | шт | 102 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Желоб водосточный 3000 мм Шоколад пластик | шт | 17 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Колено 72° Шоколад | шт | 10 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Соединитель желобов Шоколад | шт | 17 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Труба водосточная 3000 мм Шоколад | шт | 6 |
Крепление трубы Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 3 |
Выход из желоба Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 5 |
Соединитель труб Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 5 |
Отвод Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 5 |
Заглушка желоба Docke Lux 140/100 мм шоколад | шт | 4 |
Шпилька специальная с гайкой L=150 мм Docke | шт | 15 |
Docke ПВХ 141/100 LUX Угловой элемент 90° Шоколад | шт | 4 |
Водосточная система, РАБОТЫ | ||
Монтаж водосточной системы: | пог.м. | 48 |
-монтаж крюков водосточной системы | ||
-монтаж желобов водосточной системы | ||
-монтаж воронок водосточной системы | ||
-монтаж водосточных труб | ||
РАБОТА ИНЖЕНЕРА |
Раздел VIII. УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Утепление чердачного перекрытия, МАТЕРИАЛЫ | ||
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х100 | упак | 48 |
Утеплитель PureOne 34 /URSA/ (уп. 6 плит) 1250х600х50 | упак | 13 |
DELTA REFLEX, пароизоляция теплоотражающая | шт | 2 |
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный | шт | 7 |
DELTA-SCHAUMBAND SB60, лента уплотнительная самоклеящая | шт | 7 |
DELTA TIXX VDR, лента соединительная двухсторонняя | шт | 10 |
Брусок 50х50х3000мм сухой строганый | шт | 80 |
Доска сухая строганная 20х100х3000 | шт | 100 |
Расходные материалы | компл | 1 |
Лестница чердачная Факро LWT 70х120х280 | шт | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Доставка материалов | рейс | 1 |
Утепление чердачного перекрытия, РАБОТЫ | ||
Монтаж утепления 200мм | м2 | 106 |
Монтаж бруска 50х50мм | ||
Монтаж перекрестного утепления 50мм | ||
Монтаж пароизоляции | ||
Проклейка стыков | ||
Монтаж разряженной обрешетки (доска 100х20мм) | ||
Монтаж чердачной лестницы | шт | 1 |
Работа инженера |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ||
Мобилизация | шт | 1 |
Обустройство строительного городка, с материалом (туалет, душ, навес для инструмента) | ||
Транспортные расходы (доставка бригады и инструмента) | ||
Погрузо-разгрузочные работы | шт | 1 |
Расходные материалы, амортизация инструмента | шт | 1 |
Раздел X. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование работ / материалов | Ед. изм | Кол-во |
Организация и контроль строительного процесса | ||
- Доработка архитектурно-строительного проекта | ||
- Организация видеонаблюдения на объекте | ||
- Организация ежедневных фото(видео) отчетов | ||
- Организация технического надзора | ||
- Вводные и целевые инструктажи бригад в процессе производства работ | ||
- Организация обеспечения объекта материалами | ||
- Прибыль компании |
Итого по договору | Premium |
Базовая комплектация | 4 651 778,00 ₽ |
Классическая комплектация | 4 919 706,00 ₽ |
Расширенная комплектация | 5 551 255,00 Р |
* тип фундамента определяется после проведения геологических изысканий в пятне застройки
В смету не входит:
- геологические изыскания в пятне застройки;
- обустройство въезда на участок для грузовых машин и спецтехники;
- бытовка для проживания рабочих;
- вывоз грунта;
- утилизация строительного мусора.
* синий цвет — базовая комплектация
* зеленый — плюс к базовой до классической комплектации
* желтый — плюс к классической до расширенной